Voici la liste des joueurs inscrits pour le Simultané Mondial semi rapide sur les centres d 'Alès, Montpellier et Perpignan
Pour toute information cliquez ici
Les joueurs apparaissant en bleu ont souhaité une table fixe.
| Centre d' Alès |
Centre de Montpellier | Centre de Perpignan |
| JOGUET Jean-Luc I14 4A | MATTERA Cécile I10 3A | HUSS Gérard I07 1B |
| CERNEAUX Marie-Annick I04 3B | NEGRE Jean I07 1B | |
| PREFAUT Elisabeth I04 3B | BONNOT Eric C06 2A | |
| TORRES Michel I19 3B | CHANTON Nicole I19 2B | |
| DELON Dominique I14 4B | NOEL Michèle I17 4A | TOUTATY Fabrice I07 2B |
| FLORET Claudette I14 4C | WINNINGER Christine I04 4A | BASSERES Louis I07 3A |
| FROMENTAL Claudie I14 4C | BROTONS Catherine I08 4B | BONNOT François I07 4A |
| LE DUIGO Josiane I14 5B | CHABANON Janyne I17 4B | FABRE Jocelyne I19 4A |
| ITTAH Edith I04 4B | GEUBEL Marie-Louise I07 4A | |
| TORRES Aline I19 4B | MACQUET Véronique I07 4A | |
| GANDON Véronique I15 4C | MONTAGNE Marie-Rose I20 4A | |
| FINES Thérèse I21 4B | ||
| TOUCHET Flavie I26 4B | ||
| DE POTTER Serge I21 4C | ||
| LEIGNADIER Brigitte I19 4C | ||
| BALLESTER Esther I21 4D | ||
| GERVASI Carole I07 4D | ||
| SICART Hélène I19 4D | ||
| JONQUAIS Nicole I19 5B | ||
