Voici la liste des joueurs inscrits sur les 6 centres d'Alès, Béziers, Castelnau, Lattes, Nîmes et Saint-jean-pla-de-Corts participant au TH2 pour les qualifications des V,D,R du samedi 24 novembre :
Tables fixes en bleu Pour s'inscrire au tournoi, cliquer ici
| Alès (30 places) | Béziers (40 places) | Castelnau (30 places) |
| THIRY Michèle I26 4B | BETREMIEUX Christine I13 5D | |
| DE POTTER Serge I21 4B | COULET Amy I 13 5A | |
| DERRUAU Michel I 04 2B | ||
| DERRUAU Dominique I04 4B | ||
| ALAIS Jocelyne I17 5C | ||
| CHABANON Janyne I17 4A | ||
| NOEL Michèle I17 4A | ||
| MOREL Marie-Madeleine I17 3B | ||
| ETHEVEN Nicole I17 4B | ||
| HENRY Eve I17 4C | ||
| MATAIX Jacqueline I17 4D | ||
| VOILLOT Mireille I17 7 | ||
| STUPFLER Didier I17 7 | ||
| FLORET Claudette I14 4C | ||
| JOGUET Jean-Luc I14 4A | ||
| BERTHOULY Annie I17 5A | ||
| GAINE Chantal I04 5B | ||
| PICHERY Claude I13 6A | ||
| CONGRAS Pierre I15 3A | ||
| PAILHES Robert I04 4B | ||
| BASUIAU Jacques I04 3B | ||
| BASUIAU Nadine I04 3A | ||
| VIGROUX Patrick I04 1A | ||
| VIGROUX Nicole I04 3A | ||
| SAGNA Jacques I04 3A | ||
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | ||
| MAUREL Véronique I04 4A | ||
| Lattes (24 places) | Nîmes (24 places) | Saint Jean Pla de Corts ( ... places) |
| IVORRA Michèle I10 5A | TOUATY Fabrice I07 2A | |
| MOUZARD Chantal F29 5A | NEGRE Jean I07 1B | |
| LUBAT Pierrette I10 5D | HENON Yves I07 2A | |
| BLANCHE Claudine I10 5B | HURE Rosanna I20 4D | |
| GUIBILATO Nicole I10 5B | GEUBEL Marie-Louise I07 3B | |
| BOUET Séverine I10 4B | MAUPIN Françoise X19 4C | |
| GASSET Sylvie I24 4D | BOHANNA Rémy I20 7 | |
| PAILHAS Marie-Paule I24 5B | HAMEL Mireille I20 5C | |
|
BOUVIE Régine I24 5B |
PRATS Marie-Claire I20 5C | |
| LE LURON Michèle I15 4C | COMTE Maryse I20 5C | |
| HAASE Chantal I10 6B | MONTAGNE Marie-Rose I20 3B | |
| BASCOUL Brigitte I10 5A | ||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
